Kurze Wege unter 100km
Land | Bundesland | Region | Weg | Länge | Typ |
Deutschland | Baden-Würtemberg | Schwarzwald | Albsteig | 83km | ⇔ |
Deutschland | Bayern | Obere Donau | Donauberglandweg | 57km | ⇔ |
Deutschland | Niedersachsen, Sachsen-Anhalt | Harz | Harzer Hexenstieg | 95km | ⇔ |
Deutschland | Niedersachsen | Harz | Harzer Försterstieg | 60km | ⇔ |
Deutschland | Niedersachsen | Harz | Baudenstieg | 98km | ⇔ |
Deutschland | Niedersachsen/Sachsen-Anhalt | Harz | Klosterwanderweg | 94km | ⇔ |
Deutschland | Sachsen-Anhalt | Harz | Selketalstieg | 76km | ⇔ |
Deutschland | Niedersachsen/Sachsen – Anhalt | Harz | Grenzweg | 91km | ⇔ |
Deutschland | Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | Wiehengebirge | Wittekindsweg | 95km | ⇔ |
Deutschland | Schleswig Holstein, Hamburg | Südholstein | Alsterwanderweg | 37km | ⇔ |
Deutschland/Tschechien | Sachsen | Sächsische Schweiz/Elbsandsteingebirge | Forststeig | 100km | ⇔ |
Deutschland/Frankreich | Rheinland- Pfalz | Elsaß, Pfalz | Deutsch-französischer Burgenweg | 32km | ∞ |
Deutschland | Rheinland- Pfalz | Hunsrück | Soonwaldsteig | 84km | ⇔ |
Deutschland | Rheinland- Pfalz | Pfälzer Wald | Felsenwand Sagenweg | 86km | ⇔ |
Deutschland | Rheinland- Pfalz | Pfälzer Wald | Hinkelsteinweg | 42km | ⇔ |
Deutschland | Rheinland- Pfalz | Pfälzer Wald | Rodalber Felsenwanderweg | 45km | ∞ |
Deutschland | Rheinland-Pfalz | Nordpfälzer Bergland | Alsenztal Wanderweg | 58km | ⇔ |
Deutschland | Hessen | Rheingau | Wispertaunussteig | 44km | ⇔ |
Deutschland | Hessen | Rheingau | Klostersteig | 30km | ⇔ |
Deutschland | Hessen | Naturpark Lahn Dill Bergland | Lahn-Dill Bergland Pfad | 85km | ⇔ |
Deutschland | Nordrhein- Westfalen | Eggegebirge NRW | Eggeweg | 70km | ⇔ |
Deutschland | Thüringen | Kyffhäuser | Kyffhäuserweg | 37km | ⇔ |
Finnland | Nord Ostrobothnia | Oulanka-Nationalpark | Bärenrunde | 83km | ⇔ |
Finnland | Pirkanmaa | Nationalpark Helvetinjärvi | Pirkan Taival Trail/Wegnetz | 55km | ⇔ |
Finnland | Lappland | Naturschutzgebiet Keko | Kevo Trail | 65km | ⇔ |
Frankreich | Korsika | Monti e Mare Süd | 66km | ⇔ | |
Frankreich | Korsika | Mare a Mare Süd | 76km | ⇔ | |
Frankreich | Korsika | Le Sentier de Transhumance | 71km | ⇔ | |
Irland | Shannon | Slieve Bloom Mountains | Slieve Bloom Way | 70km | ∞ |
Irland | Donegal | Donegal | Bluestack Way | 47km | ⇔ |
Irland | Donegal | Donegal | Sli Cholmcille Trail | 65km | ∞ |
Irland | Sligo | Sligo | Sligo Way | 80km | ⇔ |
Island | Süd Island | Landmannalaugar, Naturschutzgebiet Þórsmörk | Laugavegur | 54km | ⇔ |
Kanada | Berg Lake Trail | 42km | ⇔ | ||
Kanada | Vancouver Island | Gold River | Nootka Island Trail | 35km | ⇔ |
Kanada | Vancouver / Manning Provincial Park | Lightning Lake | Frosty mountain Loop Trail | 22km | ∞ |
Liechtenstein | Malbun nach Ruggell | Liechtensteiner Panoramaweg | 48km | ⇔ | |
Nordirland | Antrim | Nordküste Nordirlands | Moyle Way (Teil des Ulster Ways) | 32km | ⇔ |
Nordirland | Antrim | Nordküste Nordirlands | Causeway Coast Way | 36km | ⇔ |
Portugal | Algarve | Südliche Westküste | Fischerweg (Teil der Rota Vicentina) | 75km | ⇔ |
Schottland | Lowlands | Region Edinburgh | John Muir Way | 73km | ⇔ |
Schottland | Northern Highlands | Region Kinlochewe | Letterewe Wilderness Walk | 86km | ⇔ |
Schottland | Isle of But | Isle of But | The West Island Way | 45km | ∞ |
Schottland | Loch Lomond, Gare Loch and Loch Long | Region Stirling | The Three Lochs Way | 53km | ⇔ |
Schottland | South Scotland | North Thumberland /Scottish Border | St Cuthbert’s Way | 100km | ⇔ |
Schottland | East Ayrshire | Region Ayr | The River Ayr Way | 65km | ⇔ |
Schottland | Region Stranraer | The Mull of Galloway Trail | 59km | ⇔ | |
Schottland | Moray | Region Elgin | The Moray Coast Trail | 72km | ⇔ |
Schottland | Cowal peninsula | Region Glasgow Stirling | The Loch Lomond and Cowal Way | 90km | ⇔ |
Schottland | Aberdeenshire | Region Aberdeen | The Formartine and Buchan Way | 86km | ⇔ |
Schottland | Moray | Region Algin | The Dava Way | 38km | ⇔ |
Schottland | scottish borders | Region Berwick | Berwickshire Coastal Path | 48km | ⇔ |
Schottland | Dumfries and Galloway | Region Dumfries | The Annandale Way | 88km | ⇔ |
Schottland | South Lanarkshire | Region Glasgow | The Clyde Walkway | 65km | ⇔ |
Schweiz | Uri, Graubünden, Tessin Wallis | Gotthardmassiv | Vier-Quellen -Weg | 85km | ⇔ |
Schweiz | Aargau | Fricktal | Fricktaler Höhenweg | 60km | ⇔ |
Schweiz | Tessin | Bignasco nach Arioso | Sentiero Cristallina | 42km | ⇔ |
Schweiz | Tessin | Valle Leventina | La Strada Alta | 45km | ⇔ |
Schweiz | Wallis | Brig bis Mondo | ViaStockalper | 30km | ⇔ |
Schweiz | Graubünden | Bündner Alpen | Kesch-Trek | 59km | ⇔ |
Schweiz | Schwyz | Küssnacht am Rigi bis Einsiedeln | Schwyzer Höhenweg | 62km | ⇔ |
Schweiz | Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern | Vierwaldstättersee | Waldstätterweg | 62km | ∞ |
Slowenien | Triglav Nationalpark | Soca Tal | Soca Weg | 24km | ⇔ |
Spanien | Kanaren | La Gomera | GR 131/E7 | 40km | ⇔ |
Spanien | Kanaren | El Hierro | GR 131/E7 | 42km | ⇔ |
Spanien | Kanaren | La Palma | GR 131/E7 | 66km | ⇔ |
Spanien | Kanaren | Teneriffa | GR 131/E7 | 88km | ⇔ |
Fernwanderwege von 100km bis 300km
Land | Region | Weg | Länge | Typ | |
Albanien, Montenegro, Kosovo | u.A. Nikaj-Mertur Regional Nature Park, National Park Prokletije, Nationalpark Valbonatal | POB Peaks of Balkans | 180km | ∞ | |
Deutschland | Harz | Karstwanderweg | 181km | ⇔ | |
Deutschland | Weserbergland | Weserbergland-Weg | 225km | ⇔ | |
Deutschland | Westerwald | Westerwaldsteig | 235km | ⇔ | |
Deutschland | Sauerland | Hermannshöhenweg | 226km | ⇔ | |
Deutschland | Sauerland/Rothaargebirge | Rothaarsteig | 175km | ⇔ | |
Deutschland | Niederbayern, Oberpfalz | Donau Panoramaweg | 220km | ⇔ | |
Deutschland | Odenwald | Nibelungensteig | 134km | ⇔ | |
Deutschland | Mittelrheintal | Rheinburgen Weg | 197km | ⇔ | |
Deutschland | Thüringer Wald, Thüringer Schiefergebirge, Frankenwald. | Rennsteig | 169km | ⇔ | |
Deutschland | Elbsandsteingebirge | Malerweg | 112km | ∞ | |
Deutschland | Pfälzerwald, Haardtrand, Nordpfälzer Bergland | Pfälzer Weinsteig | 176km | ⇔ | |
Deutschland | Pfälzer Wald | Pfälzer Waldpfad | 142km | ⇔ | |
Deutschland | Eifel, Hunsrück | Moselhöhenweg | 262km | ⇔ | |
Deutschland | Ahrtal | Ahrsteig | 105km | ⇔ | |
Deutschland | Nordpfälzer Bergland | Pfälzer Höhenweg | 115km | ⇔ | |
Deutschland | Naturpark Kellerwald Edersee, Nordhessen | Kellerwaldsteig | 156km | ⇔ | |
Deutschland | Lüneburger Heide | Heidschnuckenweg | 223km | ⇔ | |
Deutschland | Rhön | Hochröhner | 180km | ⇔ | |
Deutschland | Erzgebirge, Vogtland | Kammweg | 289km | ⇔ | |
Deutschland | Altmühltal | Altmühltal Panoramaweg | 201km | ⇔ | |
Deutschland | Amber Sulzbach Land, Bayrische Jura | Erzweg | 155km | ⇔ | |
Deutschland | Amber Sulzbach Land, Bayrische Jura | Jurasteig | 230km | ⇔ | |
Deutschland | Schwarzwald | Schluchtensteig | 118km | ⇔ | |
Deutschland | Schwarzwald | Mittelweg | 233km | ⇔ | |
Deutschland | Schwarzwald | Westweg | 285km | ⇔ | |
England | Northern England | Cumbria Way | 138km | ⇔ | |
England | Northern England | Coast to Coast Walk | 300km | ⇔ | |
England | Cornwell | Dartmoor Way | 137km | ⇔ | |
Frankreich | Korsika | Mare e Monti Nord | 128km | ⇔ | |
Frankreich | Korsika | Mare a Mare Central | 102km | ⇔ | |
Frankreich | Korsika | Mare a Mare Nord (Variante Nord) | 120km | ⇔ | |
Frankreich | Korsika | Mare a Mare Nord (Variante Süd) | 142km | ⇔ | |
Frankreich | Korsika | Gr-20 | 180km | ⇔ | |
Griechenland | Korfu | Korfu Trail | 222km | ⇔ | |
Grönland | Sisimiut bis Kangerlussuaq | Arctic Circle Trail | 170km | ⇔ | |
Grönland | Süden Grönlands Igaliku | Wikingerrunde | 145km | ∞ | |
Irland | Dingle | Dingle Way | 160km | ∞ | |
Irland | Clare | East Clare Way | 180km | ∞ | |
Irland | Beara | Beara Way | 206km | ∞ | |
Irland | Carlow, Kilkenny, Tipperary | South Leinster Way | 104km | ⇔ | |
Irland | Roscommon | Suck Valley Way | 105km | ∞ | |
Irland | Südirland bis in den Norden Irlands | Western Way | 200km | ⇔ | |
Irland | Kerry | Kerry Way | 214km | ∞ | |
Irland | Clare | Burren Way | 114km | ⇔ | |
Irland | Dublin to Longford | Royal Canal Way | 144km | ⇔ | |
Irland | Wicklow | Wicklow Way | 132km | ⇔ | |
Nepal | Annapurna Region | Annapurna Circuit | 230km | ⇔ | |
Nepal | Everest Region | Everest Base Camp Trek | 130km | ⇔ | |
Montenegro | Küstenregion | PPT (Primorska Planinarska Transverzala) | 178km | ⇔ | |
Montenegro | Zabljak Durmitor bis Grenze zu Albanien | CT 1 (Crnogorska Transverzala 1) | 150km | ⇔ | |
Norwegen | Nordmoro | Fjordruta | 190km | ⇔ | |
Nordirland | Ulster | Ulster Way | 199km | ∞ | |
Luxenburg | Müllerthal, kleine Luxemburger Schweiz. | Mullerthal Trail | 112km | ∞ | |
Portugal/Spanien | 2 Varianten: Küste und Innland | Camino Portugués | 235km | ⇔ | |
Portugal | Rota Vicentina | 263km | ⇔ | ||
Portugal | Fishermen Trail | 227km | ⇔ | ||
Schottland | Highlands | West-Highland Way | 154km | ⇔ | |
Schottland | Isle of Arran | Arran Coastal Way | 109km | ∞ | |
Schottland | West Coast | Ayrshire Coastal Path | 148km | ⇔ | |
Schottland | Scotish Border | Borders Abbeys Way | 107km | ∞ | |
Schottland | Perth Kinross | Cateran Trail | 104km | ∞ | |
Schottland | Highlands | East Highland Way | 128km | ⇔ | |
Schottland | East<-> West Cross | John Muir Way | 212km | ⇔ | |
Schottland | East Coast , Wick | John o‘ Groats Trail | 235km | ⇔ | |
Schottland | Kyntire | Kintyre Way | 161km | ⇔ | |
Schottland | Highlands , Loch Ness | Loch Ness 360 | 126km | ∞ | |
Schottland | Moray | Speyside Way | 138km | ⇔ | |
Schottland | Norththumberland, Scotish Border | St Cuthbert’s Way | 101km | ⇔ | |
Schottland | Isle of Skye | Skye Trail | 127km | ⇔ | |
Schottland | Highlands | Glen Afric Trail | 135km | ⇔ | |
Schottland | Highlands | Great Glen Way | 125km | ⇔ | |
Schottland | Highlands | Rob Roy Way | 128km | ⇔ | |
Schottland | Highlands | The John o‘ Groats Trail | 235km | ⇔ | |
Schottland | Fife | Fife coastal path | 150km | ⇔ | |
Schottland | Hebriden | Hebridean Way | 253km | ⇔ | |
Schweiz | Graubünden | Bernina Trek (3 Varianten) | 267km | ⇔ | |
Schweden | Lappland | Padjelantaleden | 140km | ⇔ | |
Schweden | Blekinge län | Blekingeleden | 260km | ⇔ | |
Spanien | Fuerteventura | GR 131/ E7 | 155km | ⇔ | |
Spanien | La Gomera | GR 132 | 128km | ∞ | |
Spanien | La Palma | GR 130 | 142km | ∞ | |
Spanien | Costa Brava | GR 92 markierter Abschnitt | 180km | ⇔ | |
Spanien | Mallorca | GR221 Trockenmauerweg | 143km | ⇔ | |
USA | Mt. Rainier Umrundung | Wonderland Trail | 150km | ∞ |
Fernwanderwege von 300km bis 500km
Land | Region | Weg | Länge | Typ |
Deutschland | Hunsrück | Saar-Hunsrücksteig | 314km | ⇔ |
Deutschland | Schwäbische Alb | Albsteig | 358km | ⇔ |
Deutschland | Mittelrheintal | Rheinsteig | 320km | ⇔ |
Deutschland | Hohe Venn, Rurtal, Nationalpark Eifel, Vulkaneifel, Süd Eifel | Eifelsteig | 313km | ⇔ |
Deutschland | Trier Saarburg, Bernkastel Wittlich, Cochem Zell, Mayen Koblenz | Moselsteig | 365km | ⇔ |
Deutschland | Brandenburg | 66 – Seen Weg | 417km | ⇔ ∞ |
Deutschland | Kyffhäuser | Barbarossaweg | 326km | ⇔ |
Deutschland | Alpenvorland /Bayrische Alpen | Maximiliansweg | 368km | ⇔ |
England | Wales | Cambrian Way | 480km | ⇔ |
Griechenland | Kreta | Trans-Kreta | 480km | ⇔ |
Kanada | Neufundland | East Coast Trail | 330km | ⇔ |
Schottland | Highlands | The Cape Wrath Trail | 378km | ⇔ |
Schottland | West <-> East South Scotland | Southern Upland Way | 338km | ⇔ |
Schweden | Lappland | Kungsleden (Nord) | 450km | ⇔ |
Schweden | Jämtlands Län und Dalarnas Län | Kungsleden (Süd) | 380km | ⇔ |
Schweden | Västra Götaland | Bohusleden | 360km | ⇔ |
Schweden | Hallands Län | Hallandsleden | 453km | ⇔ |
Schweiz | Aargau bis Waadt | Jura Höhenweg | 320km | ⇔ |
Spanien | Asturien, Galizien | Camino primitivo | 310km | ⇔ |
Fernwanderwege ab 500km
Land | Region | Weg | Länge | Typ | |
Deutschland | Pilgerweg Tillyschanz nach Konstanz | Jakobsweg | 550km | ⇔ | |
Deutschland | Einmal quer durch Deutschland (10 Bundesländer) | Nord-Süd Trail | 3382km | ⇔ | |
Deutschland | Frankenwald, Maintal,Fränkische Schweiz, Altmühltal | Frankenweg | 519km | ⇔ | |
Deutschland | Bayrischer Wald, Oberpfälzer Wald | Goldsteig | 660km | ∞⇔ | |
England | Süd-West England | South West Coast Path | 1013km | ⇔ | |
England | Wales | Wales Coast Path | 1400km | ⇔ | |
Israel | Landesquerung von Dan nach Eilat | Israel National Trail | 1114km | ⇔ | |
Japan | Shikoku | Shikoku Trail | 1200km | ∞ | |
Japan | Tokai Nature Trail | 1700km | ⇔ | ||
Japan | Tokio bis Kyoto | Nakasendo Trail | 500km | ⇔ | |
Nordirland | Ulster | Ulster Way | 1014km | ∞ | |
Norwegen/Schweden | Nordkalottruta und Nordkalottleden | Arctic Trail | 800km | ⇔ | |
Norwegen | Gudbrandsdalen Tal | Olavs Weg | 643km | ⇔ | |
Monaco/ Frankreich / Lichtenstein / Schweiz / Österreich / Deutschland / Italien / Slowenien | Alpen | Via Alpina | 5000km | ⇔ | |
Österreich | Oberösterreich, Salzburg Kärnten | Rupertiweg | 560km | ⇔ | |
Österreich / Slowenien / Italien | Kärnten, Friaul Julisch Venetien | Alpe Adria Trail | 750km | ⇔ | |
Kanada | Von der Atlantik- zur Pazifikküste | Trans Canada Trail | 18.080km | ⇔ | |
Kanada/ USA | Von Florida nach Neufundland | Eastern Continental Trail | 8700km | ⇔ | |
Neuseeland | Querung der Nord- und Südinsel | Te Araroa | 3000km | ⇔ | |
Schottland | Querung Süd/NOrd | The Scottish National Trail | 864km | ⇔ | |
Schweden | Sörmland (Wegenetz) | Sörmlandseden | 1000km | ∞⇔ | |
Schweden | Skane (Wegnetz) | Skaneleden | 950km | ∞⇔ | |
Slowenien | Gorenjska,Savinjska, Goriska,Obalno -kraska | Slowenischer Alpenweg | 585km | ⇔ | |
Slowenien bis Albanien | über Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro | Via Dinarica White Trail | 1260km | ⇔ | |
Spanien | Nordspanien | Camino Francés | 810km | ⇔ | |
Spanien | Baskenland, Kantabrien, Asturien und Galicien.. | Camino del Norte/ Camino del la costa | 835km | ⇔ | |
Spanien | Andalusien, Castilla Leon, Extremadura | Via de la Plata | 970km | ⇔ | |
Spanien | Andalusien | GR-7 | 1250km | ⇔ | |
USA | Georgia bis Maine | Appalachian Trail | 3440km | ⇔ | |
USA | Kalifornien bis Kanada | Pacific Crest Trail | 4200km | ⇔ | |
USA | New Mexiko bis Montana | Continental Divide Trail | 5000km | ⇔ |
Die Liste der hier aufgeführten Fernwanderwege entspricht nicht der Vollständigkeit sondern richtet sich nach meinen persönlichen Interessen. Mit der Zeit werde ich die Sammlung sicherlich ergänzen. Auch konnte ich noch nicht zu allen Wegen, die ich bereits gelaufen bin etwas schreiben, denn ich laufe bereits länger als ich schreibe :).
Prinzipiell sollte man sich, bevor man einen längeren Weg läuft, grundlegend informieren und seine eigenen Fähigkeiten und die vorhandene Ausrüstung überprüfen. Weitere Informationen zu den Wegen findest du auch auf den verlinkten Seiten der Wege.
Unter der Spalte Typ kannst du sehen, ob es sich bei der Tour um eine Streckenwanderung oder einen Rundweg handelt.
Leider musste ich vielen Touren streichen, die ich für 2020 geplant hatte. So der Annapurna Circuit und der Everest View Trek, die ich für Oktober/November geplant hatte und der Te Araroa in Neuseeland, den ich ab November anschließen wollte. Mal sehen was 2021 mit sich bringt. Ob ich nochmal so viel Zeit am Stück dafür haben werde, weiß ich leider noch nicht, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Caro s.
Hi 👋🏼 tolle Auflistung. Hab schon lange nach sowas gesucht.
Ich vermisse noch den Israel national Trail. Ca 1100km. Bin in 2018 gelaufen und sehr angetan. Vielleicht haben ja andere auch Lust drauf
Sasse
Hallo Caro,
danke für den Tipp! Hört sich spannend an, da werde ich mal weiter zu recherchieren 😊 und vielen Dank für dein Feedback 🙃
Viele Grüße
Saskia
Achim
Hallo Sasse,
vielen Dank für die Auflistung! Da sind ein paar sehr schöne Wege dabei!
Liebe Grüße
Achim
Sasse
Hallo Achim,
es freut mich, wenn du die Auflistung praktisch nutzen kannst!
Viele Grüße
Sasse
Heike
Danke für die Zusammenstellung! Genial! Liebe Grüße aus dem Schwarzwald, Heike
Sasse
Liebe Heike,
schön, dass du reingeschaut hast und danke für dein Feedback!
Liebe Grüße
Sasse